Grid
일반 10:00~11:50
Grid
강습요일
월,수(주2회)
Grid
정원
20명
Grid
일반 18:00~19:50
Grid
강습요일
화,목(주2회)
Grid
정원
20명
Grid
일반 20:00~21:50
Grid
강습요일
화,목(주2회)
Grid
정원
20명
Grid
(초3~6) 17:00~17:50
Grid
강습요일
화,목(주2회)
Grid
정원
16명
Grid
일반 18:00~19:50
Grid
강습요일
월,수(주2회)
Grid
정원
20명
Grid
일반 20:00~21:50
Grid
강습요일
월,수(주2회)
Grid
정원
20명
Grid
16:00~16:50
Grid
강습요일
월,화,수,목(주4회)
Grid
정원
30명
Grid
(초3~4) 17:00~17:50
Grid
강습요일
금
Grid
정원
16명
Grid
(초5~6) 18:00~18:50
Grid
강습요일
금
Grid
정원
16명
Grid
(초5~6) 09:30~10:50
Grid
강습요일
토
Grid
정원
20명
Grid
(유아6~7세) 11:00~12:20
Grid
강습요일
토
Grid
정원
20명
Grid
(초1~2) 12:30~13:50
Grid
강습요일
토
Grid
정원
20명
Grid
(초3~4) 14:00~15:20
Grid
강습요일
토
Grid
정원
20명
프로그램 참가 접수
공지사항
NO | CATEGORY | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
Notice | 공지사항 | 시흥시체육회 체육프로그램 4월 폐강 프로그램 안내 | 시흥시체육회 체육행정파트 | 0 | 70 | 2022-03-30 |
Notice | 공지사항 | [2022. 3. 24.(목)] 시흥시체육회 홈페이지 트레픽 초과 관련 접속 불가 이슈에 따른 공지 | 시흥시체육회 체육행정파트 | 0 | 49 | 2022-03-25 |
Notice | 공지사항 | 2022년 4월 시흥시체육회 체육프로그램 정기회원 모집안내 | 시흥시체육회 체육행정파트 | 0 | 870 | 2022-03-23 |
Notice | 공지사항 | 프로그램 접수, 연기, 반환 관련 각종 서식 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 1 | 162 | 2022-03-02 |
Notice | 공지사항 | 시흥시체육회 체육프로그램 3월 폐강 프로그램 안내 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 0 | 220 | 2022-02-25 |
Notice | 공지사항 | 시흥시체육회 체육프로그램 출입(출석) 시스탬 시행 안내 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 0 | 549 | 2022-01-28 |
16 | 공지사항 | 체육프로그램 운용관리 내규 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 0 | 61 | 2022-03-03 |
15 | 공지사항 | 2022년 3월 시흥시체육회 체육프로그램 정기회원 모집안내 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 0 | 356 | 2022-02-18 |
14 | 공지사항 | 2022년 2월 기존회원 재등록 접수 안내 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 0 | 327 | 2022-02-11 |
13 | 공지사항 | 시흥시체육회 체육프로그램 2월 폐강 프로그램 안내 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 0 | 186 | 2022-01-28 |
12 | 공지사항 | 2022년 2월 시흥시체육회 체육프로그램 정기회원 모집 안내 | 시흥시체육회 체육진흥팀 | 0 | 255 | 2022-01-19 |
글쓰기